Emulsion Cold Types
등급 | 유화제 | 안정제 | 결합된 스티렌(%) | MML 1+4 |
---|---|---|---|---|
1500 | RA | S | 23.5 | 51 |
1502 | MA | NS | 23.5 | 52 |
1502L | MA | NS | 23.5 | 41 |
1507 | MA | NS | 23.5 | 35 |
Lion Elastomers는 현재 업계에서 가장 완벽한 저온 에멀젼 스티렌-부타디엔 고무(ESBR)제품을 제공하고 있다. 분자 간격이 조밀하기 때문에 타이어, 자동차, 기계 고무 제품, 신발 및/또는 내마모성과 다양한 가공을 요하는 범용 응용 분야에 이상적인 제품이다.
본사의 제품은 등급을 다양하게 선택할 수 있고, 업계 최고 품질 및 맞춤형 배합 제품을 제공한다. 본사는 최신 품질 관리 기술을 활용하여 고품질 SBR를 꾸준히 생산하고 있으며 고객의 분야에 맞춤화된 특별한 제품을 설계, 생산한다.
등급 | 유화제 | 안정제 | 결합된 스티렌(%) | MML 1+4 |
---|---|---|---|---|
1500 | RA | S | 23.5 | 51 |
1502 | MA | NS | 23.5 | 52 |
1502L | MA | NS | 23.5 | 41 |
1507 | MA | NS | 23.5 | 35 |
등급 | 유화제 | 안정제 | 결합된 스티렌(%) | MML 1+4 | OIL TYPE | OIL PARTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1712 | MA | S | 23.5 | 45 | Hi-AR | 37.5 |
1712L | MA | S | 23.5 | 35 | Hi-AR | 37.5 |
1732N* | MA | S | 32.0 | 46 | NAPH | 32.5 |
1763 | MA | S | 23.5 | 50 | NAPH | 37.5 |
1769 | MA | S | 40.0 | 50 | NAPH | 37.5 |
1778 | MA | NS | 23.5 | 52 | NAPH | 37.5 |
1783 | MA | S | 23.5 | 52 | RAE | 37.5 |
1783L | MA | S | 23.5 | 45 | RAE | 37.5 |
1789 | MA | S | 40.0 | 52 | RAE | 37.5 |
(*) 요청 시에만 가능함
등급 | 응고제 | 안정제 | 결합된 스티렌 (%) | UML | OIL TYPE | OIL PARTS | BLACK TYPE | BLACK PARTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | FA | NS | 23.5 | 65 | - | - | N550 | 52.0 |
1686 | RA | S | 23.5 | 47 | RAE | 10.0 | N330 | 52.0 |
4684* | MA | S | 23.5 | 63 | HiAR | 10.0 | N234 | 52.0 |
(*) 요청 시에만 가능함
Duraden™ SSBR은 스티렌 부타디엔 고무액이다. 당사의 SSBR은 타이어 및 압출 및 성형 고무 제품을 포함하여 다양한 응용 분야에서 활용된다.
등급 | AO | 결합된 스티렌 | BLOCK STYRENE | 비닐 | TG | BASE ML/4 | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duradene™ 706 | NS | 23.5 | - | - | -62 | 55 | 0.93 |
Duradene™ 711 | NS | 18.0 | <1 | 11 | -70 | 70 | 0.93 |